NAPOMENA: TROŠKOVE KURIRSKE SLUŽBE SNOSI KUPAC!
LONCIN Agregat LC 6500- A
112.000 рсд
• Snažan Loncin G390F motor
• Automatska regulacija napona
• Čelični ram za osnovnu zaštitu, lako pomeranje i skladištenje
• Struja na izlazu AC 230V/50Hz, DC 12V/8.3A
• Priključak ŠUKO CEE 24A, IP44, AC 230V/50Hz
• 2 ŠUKO priključka po 16A (24A ukupno), IP44, AC 230V/50Hz
• Ručni start
• Bez točkova
Opis
| Model | LC6500-A |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Snaga motora (KW/opm) | 8,2 / 3600 |
| Prečnik x hod (mm) | 88 x 64 |
| Zapremina (cc) | 389 |
| Kompresioni odnos | 8,0 : 1 |
| Zapremina ulja (L) | 1,1 |
| Zapremina rezervoara (L) | 25 |
| Potrošnja (g/KWh) | ≤ 374 |
| Vreme neprekidnog rada (sati) | 8 |
| Način dobijanja struje | Konvencionalni |
| Standard kvaliteta | ISO8528 G1 |
| Frekvencija struje AC (Hz) | 50 |
| Napon struje AC (V) | 230 |
| Sistem regulacije napona | Automatska regulacija |
| Nominalna snaga struje (KW) | 5,0 |
| Maksimalna snaga struje (KW) | 5,5 |
| Faktor snage | 1,0 |
| Napon punjenja DC (V) | 12 |
| Snaga struje punjenja DC (A) | 8,3 |
| Zaštita od preopterećenja DC | Automatski prekidač |
| Zaštita od preopterećenja AC | Automatski prekidač |
| Pokretanje | ručno |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko magnetno |
| Sistem paljenja | ≤ 76 |
| Buka (db(A)) | 681 x 546 x 550 |
| Dimenzije (D x Š x V mm) | 77 |








Recenzije
Još nema komentara.